細碎型 GP330單缸液壓圓錐破碎機
河(hé)北(běi)重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機是國際技術先進的(de)産品。結構堅固、破碎比大(dà)、生産率高(gāo)。适用(yòng)于大(dà)、中型砂石、礦山加工企業,可(kě)破碎較爲堅硬的(de)岩石、礦石、河(hé)卵石。可(kě)應用(yòng)于二級、三級、四級破碎。同一台主機通(tōng)過更換耐磨件即可(kě)獲得(de)多(duō)種腔型,從而适應各種應用(yòng)場合。中碎機型擁有寬大(dà)的(de)進料口,适用(yòng)于物(wù)料的(de)二級破碎甚至粗碎。
關鍵字:
分(fēn)類:
詳情介紹
産品介紹:
河(hé)北(běi)重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機是國際技術先進的(de)産品。結構堅固、破碎比大(dà)、生産率高(gāo)。适用(yòng)于大(dà)、中型砂石、礦山加工企業,可(kě)破碎較爲堅硬的(de)岩石、礦石、河(hé)卵石。可(kě)應用(yòng)于二級、三級、四級破碎。同一台主機通(tōng)過更換耐磨件即可(kě)獲得(de)多(duō)種腔型,從而适應各種應用(yòng)場合。中碎機型擁有寬大(dà)的(de)進料口,适用(yòng)于物(wù)料的(de)二級破碎甚至粗碎。
河(hé)北(běi)重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機的(de)破碎過程是由電動機帶動水(shuǐ)平軸通(tōng)過齒輪驅動偏心套,偏心套驅動偏心旋擺的(de)破碎壁,破碎壁與軋臼壁之間産生周期性的(de)距離變化(huà)而完成物(wù)料的(de)破碎。
河(hé)北(běi)重威GP系列單缸液壓圓錐破碎機具有結構堅固、結構精巧、操作簡單、維護少、破碎比大(dà)、生産率高(gāo)、産量大(dà)、使用(yòng)成本低、适用(yòng)範圍廣、使用(yòng)率高(gāo)等優點。
産品特點:
★适用(yòng)範圍廣
同一台主機通(tōng)過更換耐磨件即可(kě)獲得(de)多(duō)種腔型,滿足粗碎、中碎及細碎作業的(de)需求。可(kě)應用(yòng)于二級、三級、四級破碎。中碎機型擁有寬大(dà)的(de)進料口,适用(yòng)于物(wù)料的(de)二級破碎甚至粗碎。
★産品粒型好
優化(huà)的(de)破碎腔設計、破碎頻率和(hé)偏心距的(de)組合,以及層壓破碎,使小于破碎機排料口的(de)物(wù)料保持較好的(de)粒型。
★産量大(dà)
結構堅固的(de)機架設計,使破碎機可(kě)以在高(gāo)功率狀态下(xià)運行。高(gāo)功率及大(dà)偏心距使破碎機得(de)到更大(dà)的(de)産能。
★生産成本低
優化(huà)的(de)破碎腔設計、高(gāo)品質的(de)耐磨件,使單位鋼耗更低;層壓破碎和(hé)擠滿給料使破碎機作業率更高(gāo)。
★操作維護簡單快(kuài)捷
排料口可(kě)動态調節,破碎機工作狀态時可(kě)以點動按鈕通(tōng)過液壓力調節排料口的(de)大(dà)小,使破碎機達到理(lǐ)想的(de)工作功率。
★耐磨件安裝無需填料
經過精加工的(de)耐磨件,安裝時無需填料,使耐磨件的(de)更換更快(kuài)捷,無需等待填料固化(huà),節省了(le)時間,提高(gāo)了(le)開機率。
★自動化(huà)程度高(gāo)
采用(yòng)PLC控制系統,所有數據及工作狀态均在觸摸屏上顯示,操作更便捷。大(dà)型生産線可(kě)以做(zuò)到全自動運行。
技術參數
機型 | 腔型 | 給料口 | 最大(dà)給料 | 最小排料(mm) | 最大(dà)排料(mm) | 電機功率(kw) | 主機重量(kg) | ||||
(mm) | 粒度(mm) | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | ||||
GP100 | 18 | 22 | 18 | 22 | 75-90 | 6000 | |||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 36 | |||||
B | 130 | 105 | 10 | 13 | 33 | 30 | |||||
C | 100 | 80 | 7 | 10 | 33 | 30 | |||||
D | 40 | 32 | 5 | 7 | 31 | 29 | |||||
GP220 | 18 | 25 | 18 | 25 | 132-160 | 11500 | |||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 31 | |||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | |||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | |||||
GP300 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 185-220 | 15000 | |||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | ||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
GP330 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 200-250 | 16500 | ||||
A | 230 | 190 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | ||||
B | 150 | 125 | 17 | 20 | 45 | 40 | 35 | ||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | |||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | |||||
GP500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 250-280 | 22500 | |||
A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP550 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 280-315 | 25500 | |||
A | 230 | 190 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 150 | 120 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP660 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315-355 | 30500 | |||
A | 275 | 220 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | |||
B | 170 | 130 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | |||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | |||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 | |||
GP870 | 32 | 52 | 80 | 32 | 52 | 80 | 560-630 | 49800 | |||
A | 330 | 270 | 20 | 25 | 30 | 82 | 108 | 130 | |||
B | 230 | 190 | 18 | 20 | 25 | 82 | 108 | 130 | |||
C | 130 | 100 | 14 | 18 | 20 | 72 | 98 | 120 | |||
D | 90 | 70 | 12 | 14 | 18 | 72 | 98 | 120 |
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(mm) 産量(t/h) | |||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
GP100 | 18 | 35-40 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 90-100 | 105-115 | 115-35 | ||
22 | 45-50 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 115-135 | ||||
GP220 | 18 | 65-75 | 75-90 | 85-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-190 | 190-220 | ||
25 | 90-110 | 110-130 | 125-155 | 160-180 | 185-210 | 200-230 | |||||
GP300 | 25 | 100-120 | 110-135 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | 200-230 | 230-260 | 250-290 | 270-310 | 310-340 |
32 | 130-150 | 160-200 | 180-220 | 200-250 | 230-280 | 260-310 | 280-320 | 300-340 | |||
GP330 | 25 | 105-125 | 115-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 260-300 | 280-320 | 320-350 |
32 | 140-160 | 170-210 | 190-230 | 210-260 | 240-290 | 270-320 | 290-330 | 310-350 | |||
GP500 | 25 | 140-160 | 150-170 | 160-190 | 190-210 | 210-240 | 250-280 | 280-320 | 320-350 | 350-380 | 380-420 |
32 | 200-220 | 220-250 | 250-280 | 280-300 | 300-330 | 340-390 | 390-440 | 440-480 | |||
40 | 250-270 | 270-300 | 300-330 | 330-380 | 390-440 | 450-510 | |||||
GP550 | 25 | 150-170 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 330-360 | 360-400 | 410-450 |
32 | 210-230 | 230-260 | 260-290 | 290-310 | 320-350 | 360-410 | 410-450 | 450-500 | |||
40 | 270-290 | 290-320 | 320-350 | 360-410 | 410-470 | 480-550 | |||||
GP660 | 25 | 180-210 | 190-230 | 210-250 | 240-270 | 270-310 | 310-360 | 340-380 | 370-410 | 400-450 | 450-520 |
32 | 240-280 | 260-300 | 290-330 | 320-360 | 350-400 | 390-440 | 440-500 | 490-550 | |||
40 | 300-330 | 330-370 | 370-420 | 410-500 | 480-550 | 530-630 |
機型 | 沖程 | 緊邊排料口(mm) 産量(t/h) | ||||||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 | 64 | 71 | ||
GP870 | 32 | 300-420 | 330-560 | 360-610 | 400-680 | 455-720 | 510-760 | 560-810 | ||||
52 | 380-630 | 410-720 | 460-820 | 530-910 | 580-940 | 640-990 | 700-1050 | |||||
80 | 480-850 | 550-970 | 600-1070 | 660-1170 | 730-1290 | 780-1390 | 850-1500 | 900-1600 |
表格中生産能力和(hé)篩分(fēn)曲線僅用(yòng)作參考,隻适用(yòng)于容重爲1.6t/m3的(de)中等硬度花崗岩類石料在擠滿破碎腔時的(de)參數,其它物(wù)料的(de)參考産量可(kě)近似通(tōng)過容重換算(suàn)求得(de)。
不同腔型、沖程,适用(yòng)的(de)排料口範圍不同,從主參數表中找出允許排料口大(dà)小并與生産能力的(de)參考結合,最大(dà)排料會在破碎壁和(hé)軋臼壁磨損後變大(dà)。
下(xià)一頁
下(xià)一頁
相關産品
公司主營圓錐破碎機,單缸圓錐破碎機,鄂式破碎機,制砂機,對輥制砂機,振動篩,破碎機等,是一家集科研、生産、設計、安裝于一體的(de)現代化(huà)機械制造企業。
留言咨詢